PERFILES NORMALIZADOS
CUADRADOS
Perfiles cuadrados de aluminio en acabados: Blanco, plata, bronce, oro, inox, imitación madera y colores ral.
| REF | DESCRIPCIÓN | H | L |
|---|---|---|---|
| N120 | Cuadrado de 20 | 20 | 20 |
| N125 | Cuadrado de 25 | 25 | 25 |
| N130 | Cuadrado de 30 | 30 | 30 |
| N135 | Cuadrado de 35 | 35 | 35 |
| N140 | Cuadrado de 40 | 40 | 40 |
| N150 | Cuadrado de 50 | 50 | 50 |
| N160 | Cuadrado de 60 | 60 | 60 |
| N170 | Cuadrado de 70 | 70 | 70 |
| N180 | Cuadrado de 80 | 80 | 80 |
| N100 | Cuadrado de 100 | 100 | 100 |
| N112 | Cuadrado de 120 | 120 | 120 |
*Medidas en mm.
*Longitud máxima 6000 mm.
RECTANGULARES
Perfiles rectangulares de aluminio en acabados: Blanco, plata, bronce, oro, inox, imitación madera y colores ral.
| REF | DESCRIPCIÓN | H | L | p |
|---|---|---|---|---|
| N221 | Rectangular de 20x10x1 | 20 | 10 | 1 |
| N231 | Rectangular de 30x15x1 | 30 | 15 | 1 |
| N232 | Rectangular de 30x20x1 | 30 | 20 | 1 |
| N241 | Rectangular de 40x10x1 | 40 | 10 | 1 |
| N242 | Rectangular de 40x20x1 | 40 | 20 | 1 |
| N252 | Rectangular de 50x25x1 | 50 | 25 | 1 |
| N262 | Rectangular de 60x20x1 | 60 | 20 | 1 |
| N264 | Rectangular de 60x40x1 | 60 | 40 | 1 |
| N272 | Rectangular de 70x20x1 | 70 | 20 | 1 |
| N282 | Rectangular de 80x20x1 | 80 | 20 | 1 |
| N284 | Rectangular de 80x40x1 | 80 | 40 | 1 |
| N210 | Rectangular de 100x40x1 | 100 | 40 | 1 |
| N211 | Rectangular de 100x20x1 | 100 | 20 | 1 |
| N212 | Rectangular de 120x20x1 | 120 | 20 | 1 |
| N214 | Rectangular de 120x40x1 | 120 | 40 | 1 |
| N215 | Rectangular de 150x50x1 | 150 | 50 | 1 |
| R10050 | Rectangular de 100x50x2 | 100 | 50 | 2 |
| R12060 | Rectangular de 120x60x2 | 120 | 60 | 2 |
| R15070 | Rectangular de 150x70x3 | 150 | 70 | 3 |
| R17050 | Rectangular de 170x50x3 | 170 | 50 | 3 |
| R20080 | Rectangular de 200x80x4 | 200 | 80 | 4 |
| R06040 | Rectangular de 60x40x4 | 60 | 40 | 4 |
*Medidas en mm.
ANGULAR
Perfiles angulares de aluminio en acabados: Blanco, plata, bronce, oro, inox, imitación madera y colores ral.
| REF | DESCRIPCIÓN | H | L | P |
|---|---|---|---|---|
| N315 | Angulo de 15x15x1 | 15 | 15 | 1 |
| N320 | Angulo de 20x20x1 | 20 | 20 | 1 |
| N325 | Angulo de 25x25x1 | 25 | 25 | 1 |
| N330 | Angulo de 30x30x1 | 30 | 30 | 1 |
| N340 | Angulo de 40x40x1 | 40 | 40 | 1 |
| N344 | Angulo de 40x40x4 | 40 | 40 | 4 |
| N350 | Angulo de 50x50x1 | 50 | 50 | 1 |
| N360 | Angulo de 60x60x1 | 60 | 60 | 1 |
*Medidas en mm.
ANGULAR IRREGULAR
Perfiles angulares irregulares de aluminio en acabados: Blanco, plata, bronce, oro, inox, imitación madera y colores ral.
| REF | DESCRIPCIÓN | H | L |
|---|---|---|---|
| N832 | Angulo irregular de 30x20 | 30 | 20 |
| N842 | Angulo irregular de 40x20 | 40 | 20 |
| N864 | Angulo irregular de 60x40 | 60 | 40 |
| N884 | Angulo irregular de 80x40 | 80 | 40 |
*Medidas en mm.
PLETINA
Pletinas de aluminio en acabados: Blanco, plata, bronce, oro, inox, imitación madera y colores ral.
| REF | DESCRIPCIÓN | H | L |
|---|---|---|---|
| N923 | Pletina de 20x3 | 20 | 3 |
| N933 | Pletina de 30x3 | 30 | 3 |
| N945 | Pletina de 40x5 | 40 | 5 |
| N981 | Pletina de 80x10 | 80 | 10 |
*Medidas en mm.
REDONDO
Perfiles redondos de aluminio en acabados: Blanco, plata, bronce, oro, inox, imitación madera y colores ral.
| REF | DESCRIPCIÓN | L |
|---|---|---|
| N520 | Redondo de 20 | 20 |
| N525 | Redondo de 25 | 25 |
| N530 | Redondo de 30 | 30 |
| N535 | Redondo de 35 | 35 |
| N540 | Redondo de 40 | 40 |
| N550 | Redondo de 50 | 50 |
| N560 | Redondo de 60 | 60 |
| N570 | Redondo de 70 | 70 |
| N580 | Redondo de 80 | 80 |
*Medidas en mm.
Perfil en U
Perfiles en forma de U de aluminio en acabados: Blanco, plata, bronce, oro, inox, imitación madera y colores ral.
| REF | DESCRIPCIÓN | H | L |
|---|---|---|---|
| N715 | U de 20x15x20 | 20 | 15 |
| N720 | U de 20x20x20 | 20 | 20 |
| N721 | U de 10x20x10 | 10 | 20 |
| N742 | U de 20x40x20 | 20 | 40 |
*Medidas en mm.
Perfil en T
Perfiles con forma de T de aluminio en acabados: Blanco, plata, bronce, oro, inox, imitación madera y colores ral.
| REF | DESCRIPCIÓN | L |
|---|---|---|
| N620 | T de 20 | 20 |
| N630 | T de 30 | 30 |
*Medidas en mm.